| 土地面積 | 146.12 ㎡(44.20 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 299.78 ㎡(90.68 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・30 ㎡)、Bタイプ(1LDK・30 ㎡)、Cタイプ(1LDK・30 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 京都府西京区御陵南荒木町 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます
| 土地面積 | 146.12 ㎡(44.20 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 299.78 ㎡(90.68 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・30 ㎡)、Bタイプ(1LDK・30 ㎡)、Cタイプ(1LDK・30 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 京都府西京区御陵南荒木町 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます