| 土地面積 | 201.32 ㎡(60.90 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 311.01 ㎡(94.08 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・30 ㎡)、Bタイプ(1LDK・30 ㎡)、Cタイプ(1LDK・30 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 大阪府泉大津市東港町 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます
| 土地面積 | 201.32 ㎡(60.90 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 311.01 ㎡(94.08 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・30 ㎡)、Bタイプ(1LDK・30 ㎡)、Cタイプ(1LDK・30 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 大阪府泉大津市東港町 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます