| 土地面積 | 270.52 ㎡(81.83 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 407.79 ㎡(123.36 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・30 ㎡)、Bタイプ(1LDK・30 ㎡)、Cタイプ(1LDK・30 ㎡) |
| 戸数 | 12戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 大阪府泉佐野市大西 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます
| 土地面積 | 270.52 ㎡(81.83 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 407.79 ㎡(123.36 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・30 ㎡)、Bタイプ(1LDK・30 ㎡)、Cタイプ(1LDK・30 ㎡) |
| 戸数 | 12戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 大阪府泉佐野市大西 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます