| 土地面積 | 161.82 ㎡(48.95 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 287.49 ㎡(86.97 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・28 ㎡)、Bタイプ(1LDK・28 ㎡)、Bタイプ(1LDK・28 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 愛知県刈谷市大正町 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます
| 土地面積 | 161.82 ㎡(48.95 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 287.49 ㎡(86.97 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・28 ㎡)、Bタイプ(1LDK・28 ㎡)、Bタイプ(1LDK・28 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 愛知県刈谷市大正町 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます