| 土地面積 | 162.58 ㎡(49.18 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 286.5 ㎡(86.67 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・28 ㎡)、Bタイプ(1LDK・28 ㎡)、Cタイプ(1LDK・28 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 愛知県豊橋市東田中郷町 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます
| 土地面積 | 162.58 ㎡(49.18 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 286.5 ㎡(86.67 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・28 ㎡)、Bタイプ(1LDK・28 ㎡)、Cタイプ(1LDK・28 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 愛知県豊橋市東田中郷町 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます