| 土地面積 | 177.71 ㎡(53.76 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 312.09 ㎡(94.41 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・30 ㎡)、Bタイプ(1LDK・30 ㎡)、Cタイプ(1LDK・31 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 愛知県名古屋市守山区喜多山 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます
| 土地面積 | 177.71 ㎡(53.76 坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 312.09 ㎡(94.41 坪) |
| タイプ | Aタイプ(1LDK・30 ㎡)、Bタイプ(1LDK・30 ㎡)、Cタイプ(1LDK・31 ㎡) |
| 戸数 | 9戸 |
| 階数 | 3階建て |
| 建設地 | 愛知県名古屋市守山区喜多山 |
このアパートの3Dパースはこちらからご覧いただけます